Somos un centro médico líder en imagenología en Viña del Mar con más de 25 años apoyando el diagnóstico y tratamiento médico con la mejor tecnología y equipamiento.
Las pruebas de imagen son una herramienta valiosa para mejorar la atención médica, ya que permiten el diagnóstico temprano de múltiples patologías y conocer la evolución de determinados tratamientos. Ofrecemos exámenes de resonancia magnética, scanner, rayos x, mamografías, ecografías y radiología digitalizada.
Nuestra experiencia y calidad técnica nos permiten trabajar con los mejores profesionales y médicos informantes de la región, con imágenes de alta resolución y en un horario acorde a tus necesidades y las de tu familia.
| Descripción | Tiempo de Entrega de Resultados | Preparación del Paciente |
|---|---|---|
| Ecografía Abdominal | ||
| Ecografía Cervical | ||
| Ecografía Ginecológica | ||
| Ecografía Inguinal | ||
| Ecografía Mamaria | ||
| Ecografía Pelviana Femenina | ||
| Ecografía Pelviana Masculina | ||
| Ecografía Renal | ||
| Ecografía Testicular | ||
| Ecografía Tiroidea | ||
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
| Descripción | Tiempo de Entrega de Resultados | Preparación del Paciente |
|---|---|---|
| Mamografía Bilateral | ||
| Mamografía Proyección Complementaria | ||
| Mamografía Unilateral | ||
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
Su médico le indicará en la orden médica si el estudio es Con o Sin Contraste (Gadolinio, Óxido de Hierro o Hiperpolarizado)
| Descripción | Tiempo de Entrega de Resultados | Preparación del Paciente |
|---|---|---|
| Resonancia Magnética de Abdomen | ||
| Resonancia Magnética de Abdomen y Pelvis | ||
| Resonancia Magnética de Antebrazo | ||
| Resonancia Magnética de Antepié | ||
| Resonancia Magnética de Articulaciones Sacroilíacas | ||
| Resonancia Magnética de Brazo | ||
| Resonancia Magnética de Cadera | ||
| Resonancia Magnética de Cavidades Paranasales | ||
| Resonancia Magnética de Cerebro | ||
| Resonancia Magnética de Clavícula | ||
| Resonancia Magnética de Codo | ||
| Resonancia Magnética de Columna Cervical | ||
| Resonancia Magnética de Columna Dorsal | ||
| Resonancia Magnética de Columna Lumbar | ||
| Resonancia Magnética de Encéfalo | ||
| Resonancia Magnética de Escápula | ||
| Resonancia Magnética de Esternón | ||
| Resonancia Magnética de Extremidad Superior | ||
| Resonancia Magnética de Hipófisis | ||
| Resonancia Magnética de Hombro | ||
| Resonancia Magnética de Mano | ||
| Resonancia Magnética de Mediastino | ||
| Resonancia Magnética de Muñeca | ||
| Resonancia Magnética de Muslo | ||
| Resonancia Magnética de Oídos | ||
| Resonancia Magnética de Órbitas | ||
| Resonancia Magnética de Órganos Genitales Femeninos | ||
| Resonancia Magnética de Órganos Genitales Masculinos | ||
| Resonancia Magnética de Pelvis | ||
| Resonancia Magnética de Pelvis Ósea | ||
| Resonancia Magnética de Pie | ||
| Resonancia Magnética de Pierna | ||
| Resonancia Magnética de Próstata | ||
| Resonancia Magnética de Pubis | ||
| Resonancia Magnética de Rodilla | ||
| Resonancia Magnética de Sacrocoxis | ||
| Resonancia Magnética de Tobillo | ||
| Resonancia Magnética de Tórax | ||
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
| Descripción | Tiempo de Entrega de Resultados | Preparación del Paciente |
|---|---|---|
| Radiografía de Abdomen Simple | ||
| Radiografía de Antebrazo | ||
| Radiografía de Cadera | ||
| Radiografía de Cavidades Paranasales | ||
| Radiografía de Cavum Rinofaringeo | ||
| Radiografía de Clavícula | ||
| Radiografía de Codo | ||
| Radiografía de Columna Cervical | ||
| Radiografía de Columna Dorsal | ||
| Radiografía de Columna Lumbar | ||
| Radiografía de Cráneo | ||
| Radiografía de Dedos | ||
| Radiografía de Esternón | ||
| Radiografía de Fémur | ||
| Radiografía de Hombro | ||
| Radiografía de Huesos Propios Nasales | ||
| Radiografía de Humero | ||
| Radiografía de Malar | ||
| Radiografía de Mano | ||
| Radiografía de Muñeca | ||
| Radiografía de Órbitas | ||
| Radiografía de Ortejo | ||
| Radiografía de Parrilla Costal | ||
| Radiografía de Pelvis | ||
| Radiografía de Pie | ||
| Radiografía de Pierna | ||
| Radiografía de Rodilla | ||
| Radiografía Axial de Rótulas | ||
| Radiografía de Sacrocoxis | ||
| Radiografía de Talón | ||
| Radiografía de Tobillo | ||
| Radiografía de Tórax | ||
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
Su médico le indicará en la orden médica si el estudio es Con o Sin Contraste (Yodado o Sulfato de Bario)
| Descripción | Tiempo de Entrega de Resultados | Preparación del Paciente |
|---|---|---|
| PieloTAC | ||
| Scanner o TAC de Abdomen | ||
| Scanner o TAC de Abdomen y Pelvis | ||
| Scanner o TAC de Antebrazo | ||
| Scanner o TAC de Articulación Acromioclavicular | ||
| Scanner o TAC de Articulación Esternoclavicular | ||
| Scanner o TAC de Articulaciones Sacroilíacas | ||
| Scanner o TAC de Encéfalo | ||
| Scanner o TAC de Cadera | ||
| Scanner o TAC de Cavidades Paranasales | ||
| Scanner o TAC de Cerebro y Cráneo | ||
| Scanner o TAC de Clavícula | ||
| Scanner o TAC de Codo | ||
| Scanner o TAC de Columna Cervical | ||
| Scanner o TAC de Columna Dorsal | ||
| Scanner o TAC de Columna Lumbar | ||
| Scanner o TAC de Cuello | ||
| Scanner o TAC de Escápula | ||
| Scanner o TAC de Esternón | ||
| Scanner o TAC de Fémur | ||
| Scanner o TAC de Fosa Posterior | ||
| Scanner o TAC de Hipotálamo Hipófisis | ||
| Scanner o TAC de Hombro | ||
| Scanner o TAC de Huesos Propios de la Nariz | ||
| Scanner o TAC de Húmero | ||
| Scanner o TAC de Macizo Facial | ||
| Scanner o TAC de Mano | ||
| Scanner o TAC de Muñeca | ||
| Scanner o TAC de Oídos | ||
| Scanner o TAC de Órbitas | ||
| Scanner o TAC de Pelvis | ||
| Scanner o TAC de Pie | ||
| Scanner o TAC de Pierna | ||
| Scanner o TAC de Rodilla | ||
| Scanner o TAC de Sacrocoxis | ||
| Scanner o TAC de Silla Turca | ||
| Scanner o TAC de Tobillo | ||
| Scanner o TAC de Tórax | ||
| Scanner o TAC Maxilofacial | ||
| UroTAC | ||
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
¿Es usted el propietario? ¡Bienvenido!, haga clic aquí
Beatriz Pérez
durante la última semanaFrancia La Gambino
durante la última semanaMe había atendido muy bien ahí en varias ocasiones, esta vez pedí las horas por internet, llamé para preguntar si debía tomar algún medicamento porque me pedías los exámenes con contraste, me atendió un tipo que insistía que no había contraste, que yo había agendado solo una hora (tenía 3 horas por 3 exámenes) y decía que las otras dos estaban anuladas (algo que no sabía, porque al agendar me lelgaron correos de que estaba tomada la hora. Luego me dijo que leyera bien, porque le dice la eco en vez del tac, me dijo como que eco si dijo tag antes, con un tono poco amable y de fastidio, le dije me confundí, pero son 3 tac o scanner pero no dejaba ni hablar e insistía, mire...necesito que vaya a ver, como si una fuera tonta y no supiera lo que debe hacerse y como si una no supiera pedir hora, yo me he atendido muchas veces en ese centro y esta vez anulé todo, cambien a quienes atienden, les están arruinando el negocio con su mal trato.
pikabas
3 semanas atrásMuy buena atencion
Fernanda miranda
un mes atrásKarina Romero
un mes atrásRealizan radiografía intravaginal?