ACLIN laboratorio clínico procesa alrededor de 500 tipos diferentes de exámenes y atiende diariamente a más de 600 usuarios.
Comprometido a entregar atención de calidad y resultados precisos, lo que le ha permitido consolidarse como el principal laboratorio de la Quinta Región. Su dedicación a la excelencia en el servicio y la confianza que genera tanto en pacientes como en médicos hacen que ACLIN sea un referente en el diagnóstico médico en la región.
Listado de referencia.
Siempre confirme con el mismo laboratorio si realizan todos los exámenes que usted busca.
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0302001 | Acetona | ||
| 0302004 | Ácido Láctico | ||
| 0302005 | Ácido Úrico | ||
| 0302008 | Amilasa | ||
| 0302010 | Amonio | ||
| 0302070 | Apolipoproteína A-l | ||
| 0302070 | Apolipoproteína B | ||
| 0302013 | Bilirrubina T y D | ||
| 0302015 | Calcio | ||
| 0302081 | Calcio Iónico | ||
| 0302067 | Colesterol | ||
| 0302021 | Colinesterasa | ||
| 0302023 | Creatinina | ||
| 0302024 | Clearence de Creatinina | ||
| 0302026 | C.K Total | ||
| 0302025 | C.K-MB | ||
| 0302027 | Troponina I de Alta Sensibilidad | ||
| 0302032 | Electrolitos (Na-K-Cl) | ||
| 0302046 | Reserva Alcalina (HC03) | ||
| 0302040 | Fosfatasa Alcalina | ||
| 0302042 | Fósforo | ||
| 0302045 | Gama Glutamiltranspeptidasa | ||
| 0302046 | Gases Arteriales | ||
| 0302046 | Gases Venosos | ||
| 0302047 | Glucosa Ayuno | ||
| 0302047 | Glucosa Post 75 gr. de Glucosa | ||
| 0302048 | Glucosa Curva de Tolerancia | ||
| 0301041 | Hemoglobina Glicosilada | ||
| 0302086 | Homocisteína Plasmática | ||
| 0302030 | L.D.H (Deshidrogenasa Láctica) | ||
| 0302053 | Lipasa | ||
| 0302055 | Litio | ||
| 0302056 | Magnesio | ||
| 0302047 | (Código no especificado, posiblemente duplicado) | ||
| 0302035 | Nivel Plasmático Droga | ||
| 0303055 | Péptido Natriurético Cerebral, NT-proBNP | ||
| 0302075 | Perfil Bioquímico | ||
| 0302076 | Perfil Hepático | ||
| 0302034 | Perfil Lipídico | ||
| 0302100, 0302101 | Proteína Fraccionada | ||
| 0302063 | GOT + GPT | ||
| 0302078 | 25 – (OH) – Vitamina D Total | ||
| 302057 | Uremia / Nitrógeno Ureico |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0302035 | Ácido Valpróico Total | ||
| S/C | Ácido Valpróico Libre | ||
| 0302035 | Carbamazepina Total | ||
| 0302035 | Fenitoína Total | ||
| S/C | Fenitoína Libre | ||
| 0302035 | Fenobarbital Total | ||
| S/C | Fenobarbital Libre | ||
| 0302035 | Primidona Total | ||
| S/C | Lamotrigina Total | ||
| S/C | Levetiracetam Total | ||
| 0302055 | Litio | ||
| S/C | Oxcarbazepina | ||
| S/C | Clonazepam | ||
| 0302035 | Teofilina | ||
| 0302035 | Digoxina | ||
| S/C | Ácido Micofenólico | ||
| S/C | Tacrolimus | ||
| S/C | Paracetamol |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0309005 | Ácido 5-Hidroxi Indolacético 24 Hrs. | ||
| S/C | Ácido Vainillil Mandélico 24 Hrs. | ||
| 0309006 | Amilasuria 24 Hrs. | ||
| 0309011 | Cetonuria | ||
| 0309022 | Orina Completa con Sedimento | ||
| 0309024 | Sedimento Autónomo | ||
| 0306011 | Urocultivo y ABG | ||
| 0309012 | Electrolitos Urinarios (Na-K-Cl) | ||
| 0309010 | Creatininuria 24 Hrs. | ||
| 0309008 | Calciuria 24 Hrs. | ||
| 0309015 | Fosfuria 24 Hrs. | ||
| 0309016 | Glucosuria 24 Hrs. | ||
| 0309020 | Nitrógeno Ureico 24 Hrs. | ||
| 0309027 | Porfobilinógeno (Watson Schwartz) | ||
| 0309028 | Proteinuria 24 Hrs. | ||
| 0309013 | Microalbuminuria | ||
| 0309029 | Proteinuria de Bence Jones, Prueba Térmica | ||
| 0309004 | Uricosuria 24 Hrs. | ||
| S/C | Citraturia 24 Hrs. | ||
| S/C | Oxalaturia 24 Hrs. | ||
| S/C | Droga Abuso | ||
| S/C | Droga Abuso Triage |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0305008 | Aslo | ||
| 0306041 | Anticuerpos Anti Treponémicos | ||
| 0306061 | Chagas IgG, Anti T. Cruzi | ||
| 0306169 | V.I.H 4a Generación (ANTIC + Ag P-24) | ||
| 0306036 | Monotest | ||
| 0306069 | Epstein-Barr IgG | ||
| 0306069 | Epstein-Barr IgM | ||
| 0306069 | Citomegalovirus IgG | ||
| 0306069 | Citomegalovirus IgM | ||
| 0306069 | Rubéola IgG | ||
| 0306069 | Rubéola IgM | ||
| 0306061 | Toxoplasmosis IgG | ||
| 0306061 | Toxoplasmosis IgM | ||
| 0306074 | Hepatitis A, Anticuerpos IgM (Anti VHA IgM) | ||
| S/C | Hepatitis A, Anticuerpos Totales (Anti VHA) | ||
| 0306079 | Hepatitis B, Antígeno de Superficie (HBsAg) | ||
| 0306076 | Hepatitis B, Anticore Total (Anti HBc) | ||
| 0306080 | Hepatitis B, Anticore IgM (Anti HBc IgM) | ||
| 0306078 | Hepatitis B, Antígeno e (HBeAg) | ||
| 0306075 | Hepatitis B, Anti Antígeno e (Anti HBe) | ||
| S/C | Hepatitis B, Anti Antígeno de Superficie (Anti HBs) | ||
| S/C | Hepatitis B, Títulos Anti HBs | ||
| 0306081 | Hepatitis C, Anticuerpos IgG (Anti VHC IgG) | ||
| S/C | Hepatitis E, Anticuerpos IgG (Anti VHE IgG) | ||
| 0306111 | HTLV 1 y 2 | ||
| 0306037 | Mycoplasma Pneumoniae IgM | ||
| 0306037 | Mycoplasma Pneumoniae IgG | ||
| 0306061 | Toxocariasis IgG | ||
| 0306061 | Cisticercosis IgG | ||
| 0306061 | Hidatidosis IgG | ||
| 0306061 | Hidatidosis IgM | ||
| 0306061 | Triquinosis IgG | ||
| 0306069 x2 | Herpes I (IgG / IgM) | ||
| 0306069 x2 | Herpes II (IgG / IgM) | ||
| S/C | Bartonella Henselae IgG/IgM | ||
| 0306069 | Helicobacter Pylori IgG | ||
| 0306042 | V.D.R.L |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| Anticuerpos | |||
| 0305005 | Anti Nucleares (ANA) | ||
| 0305005 | Anti DNA (IFI) | ||
| 0305005 | Anti DNA (ELISA) | ||
| 0305004 x4 | Anti ENA (Ro-La-Sm-RNP-Sc170-Jo-1) | ||
| 0305082 | Anti Citoplasma de Neutrófilos (IFI) | ||
| 0305082 | Anti Proteinasa-3 (ELISA) | ||
| 0305082 | Anti Mieloperoxidasa (MPO) (ELISA) | ||
| 0305081 | Anti Membrana Basal Glomerular (IFI) | ||
| S/C | Anti Receptor de Fosfolipasa A2 (Anti PLA2R) | ||
| S/C | Anti Saccharomyces Cerevisiae (IgG/IgA) | ||
| 0305081 | Anti Endomisio | ||
| 0315181 | Anti Transglutaminasa (IgA) | ||
| 0305086 x2 | Anti Péptido Deaminado de Gliadina (IgG/IgA) | ||
| 0305007 | Anti Microsomales Tiroideos (Anti TPO) | ||
| 0305007 | Anti Tiroglobulina (Anti TG) | ||
| 0305005 | Anti Mitocondriales (AMA) | ||
| 0305005 | Anti Músculo Liso (ASMA) | ||
| 0305085 | Anti LKM-I | ||
| 0305005 | Anti Células Parietales Gástricas | ||
| 0301092 | Proteína S | ||
| 0301091 | Proteína C | ||
| 0301093 | Resistencia a la Proteína C Activada | ||
| 0301008 | Antitrombina III | ||
| 0301007 | Anticoagulante Lúpico | ||
| 0305084 x2 | Anti Cardiolipina (IgG/IgM) | ||
| 0315105 x2 | Anti B-2 Glicoproteína 1 (IgG/IgM) | ||
| S/C | Factor V Leiden (Mutación G1691 A) | ||
| S/C | Factor II de la Protrombina (Mutación G2021 OA) | ||
| 0305099 | Anti Péptido Citrulinado Cíclico (IgG) | ||
| Perfiles de Autoanticuerpos (Inmunoblot) | |||
| S/C | Perfil ANA (IgG) 23 Antígenos | ||
| S/C | Perfil Miopatías Inflamatorias | ||
| S/C | Perfil Enfermedades Hepáticas | ||
| S/C | Perfil Esclerosis Sistémica | ||
| 0305020 | Factor Reumatoideo (Nefelometría) | ||
| 0305031 | Proteína C Reactiva (Inflamatorio / Infeccioso) | ||
| 0301096 | Procalcitonina | ||
| 0305031 | PCR Ultrasensible (Ateroesclerosis) | ||
| Subpoblación Linfocitaria por Citometría de Flujo | |||
| 0305089 | Linfocitos B (CD19) | ||
| 0305091 | Linfocitos T (CD3, CD4, CD8) | ||
| 0305092 | Natural Killers (CD16, CD56) | ||
| 0305012 | C3 | ||
| 0305012 | C4 | ||
| 0302061 | Electroforesis de Proteínas | ||
| 0305025 x5 | Inmunofijación de Inmunoglobulinas Séricas | ||
| 0305025 x5 | Inmunofijación de Inmunoglobulinas Urinarias | ||
| 0308019 | Proteína Bence-Jones por Electroforesis (Orina) | ||
| 0305027 x3 | IgG-IgA-IgM (Nefelometría) | ||
| S/C | Subclases de IgG (G1-G2-G3-G4) (IDR) | ||
| 0305028 | IgE Total (Nefelometría) | ||
| S/C | IgE Específicas (ver formulario especial) | ||
| 0305026 | IgA Secretora | ||
| 0306119 | Quantiferon TB |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| Alérgenos Alimentarios (c/u) | |||
| 0305029 | Leche de Vaca | ||
| 0305029 | Clara de Huevo | ||
| 0305029 | Yema de Huevo | ||
| 0305029 | Mezcla de frutos secos (Maní / Avellana / Nuez de Brasil / Almendra / Coco) | ||
| 0305029 | Maní | ||
| 0305029 | Nueces | ||
| 0305029 | Mezcla de cereales (Trigo / Avena / Maíz / Sésamo / Alforfón o Trigo Sarraceno) | ||
| 0305029 | Sésamo | ||
| 0305029 | Trigo | ||
| 0305029 | Maíz | ||
| 0305029 | Soya | ||
| 0305029 | Mezcla de crustáceos, moluscos, peces (Bacalao / Gamba / Mejillón / Atún / Salmón) | ||
| 0305029 | Atún | ||
| 0305029 | Salmón | ||
| 0305029 | Camarones | ||
| 0305029 | Choritos | ||
| 0305029 | Jaiba | ||
| 0305029 | Carne de cerdo | ||
| 0305029 | Carne de vacuno | ||
| 0305029 | Frutilla | ||
| 0305029 | Naranja | ||
| 0305029 | Manzana | ||
| 0305029 | Tomate | ||
| 0305029 | Chocolate | ||
| Árboles (c/u) | |||
| 0305029 | Arce | ||
| 0305029 | Plátano Oriental | ||
| 0305029 | Ciprés | ||
| 0305029 | Fresno (Fraxinus Excelsior) | ||
| 0305029 | Roble / Olmo / Plátano / Sauce / Álamo | ||
| 0305029 | Olivo / Sauce / Pino / Eucaliptus / Acacia / Cayeput | ||
| 0305029 | Nogal / Olmo / Roble / Abedul / Arce | ||
| Gramíneas (c/u) | |||
| 0305029 | Pasto Ovillo / Festuca / Ballica / Hierba Timotea / Grama Azul o Pasto Mallín | ||
| 0305029 | Cynodon Dactylon (Chépica o Pasto Bermuda) | ||
| Malezas (c/u) | |||
| 0305029 | Ambrosia / Artemisia / Llantén o Plántago / Bledo / Salsola | ||
| 0305029 | Plántago Lanceolata | ||
| 0305029 | Rumex Acetosella (Acedera) | ||
| 0305029 | Parietaria Judaica | ||
| Hongos (c/u) | |||
| 0305029 | Penicillium / Cladosporium / Aspergillus Fumigatus / Alternaria Alternata | ||
| Proteínas Animales y Epidérmicas (c/u) | |||
| 0305029 | Caspa de Gato | ||
| 0305029 | Caspa de Perro | ||
| 0305029 | Plumas de Ganso | ||
| 0305029 | Dermatotagoides Pteronyssinus | ||
| 0305029 | Dermatotagoides Farinae |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0306122 | Patógenos Virales Respiratorios, Panel PCR-RT | ||
| 0306118 | Patógenos Bacterianos Respiratorios, Panel PCR-RT | ||
| 0306120 | Patógenos Virales Gástricos, Panel PCR-RT | ||
| S/C | Patógenos Bacterianos Gástricos, Panel PCR-RT | ||
| S/C | Patógenos ETS, Panel PCR-RT | ||
| S/C | Mycobacterium Tuberculosis, por PCR-RT | ||
| 0306086 | Carga Viral Virus Inmunodeficiencia Humana | ||
| S/C | Factor V Leiden (Mutación G1691A) | ||
| S/C | Factor II de la Protrombina (Mutación G20210A) | ||
| 0305118 | HLA-B27 Tipificación (Biología Molecular) | ||
| 0306097 | Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae | ||
| 0306082 | SARS-CoV-2, por PCR-RT |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0305003 | Alfa – Fetoproteína | ||
| 0305010 | B2 Microglobulina | ||
| 0305170 | Ca 125 | ||
| 0305170 | Ca 19-9 | ||
| 0305170 | Ca 15-3 | ||
| 0305009 | CEA | ||
| 0303014 | Gonadotrofina Coriónica Fracción B | ||
| 0305070 | PSA Total | ||
| 0305070 | PSA Libre | ||
| 0303025 | Troglobulina |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | ||
| S/C | Anti Mülleriana | ||
| 0303015 | FSH | ||
| 0303016 | LH | ||
| 0303030 | Estradiol | ||
| 0303020 | Prolactina | ||
| S/C | Prolactina (Macro o Big-Big) | ||
| 0303019 | Progesterona | ||
| 0303014 | HCG (Fracción B) | ||
| 0303007 | HGH (Crecimiento) | ||
| 0303006 | Cortisol | ||
| 0303006 | Cortisol AM y PM | ||
| 0303035 | Cortisol Libre Urinario | ||
| 0303056 | Cortisol Libre Salival Nocturno | ||
| 0303008 | D.H.E.A – Sulfato | ||
| 0303029 | 17-OH-Progesterona | ||
| 0303017 | Insulina Basal | ||
| 0303017 | Insulina Post 75 gr. Glucosa | ||
| 0303017 | Insulina Post | ||
| 0303031 | Curva de Insulina | ||
| 0303052 | Péptido-C | ||
| 0303047 | IGF-I | ||
| 0303048 | IGFBP-3 | ||
| 0303018 | Parathormona (PTH Intacta) | ||
| 0303022 | Testosterona Total | ||
| 0303023 | Testosterona Libre | ||
| 0303046 | S.H.B.G | ||
| 0303003 | Androstenediona | ||
| 0303009 | Eritropoyetina | ||
| 0303012 | Gastrina | ||
| 0303002 | Aldosterona | ||
| 0303021 | Renina Directa Cuantitativa |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0303015 x4 | Estímulo LHRH, Test de Luprón (FSH) | ||
| 0303016 x4 | Estímulo LHRH, Test de Luprón (LH) | ||
| 0303006 x3 | Estímulo con ACTH Estándar, 250 ug (Cortisol) | ||
| 0303006 x3 | Estímulo con ACTH Microdosis, 1 ug (Cortisol) | ||
| 0303029 x3 | Estímulo con ACTH (17 OH Progesterona) | ||
| 0303024 x3 | Estímulo con Protirolina (TRH Sintética) | ||
| 0303022 x3 | Estímulo con HCG para Testosterona | ||
| Pruebas de Supresión do Cortisol con Dexametasona (DXM) | |||
| 0303006 x2 | DXM Nocturna a Dosis Baja (Nugent 1 mg) | ||
| 0303006 x2 | DXM Nocturna a Dosis Alta (Tyrrell 8 mg) | ||
| 0303006 x2 | DXM Prolongado 2 mg/día (Liddle Débil) | ||
| 0303006 x2 | DXM Prolongado 8 mg/día (Liddle Fuerte) | ||
| Pruebas de Estimulación/Supresión Hormona de Crecimiento | |||
| 0303007 x2 | HGH, Basal y Post Ejercicio | ||
| 0303007 x2 | HGH, Post Ejercicio / Propanolol | ||
| 0303007 x6 | HGH, Post Estímulo con Clonidina | ||
| 0303007 x5 | HGH, Supresión con Glucosa |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0303028 | T3 | ||
| 0303057 | T3 Libre | ||
| 0303027 | T4 | ||
| 0303026 | T4 Libre | ||
| 0303024 | TSH | ||
| 0303025 | Tiroglobulina | ||
| 0305007 x2 | Anticuerpos Antitiroídeos (TPO + TG) | ||
| S/C | TRAb Anticuerpos Anti Receptor de TSH |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0301095 | Dímero-D Cuantitativo (ELISA) | ||
| 0301036 | Hematocrito | ||
| 0301038 | Hemoglobina | ||
| 0301045 | Hemograma – VHS | ||
| Estudio de Anemia | |||
| 0301029 | Ferremia + TIBC | ||
| 0301082 | Transferrina | ||
| 0301026 | Ferritina | ||
| 0302077 | Vitamina B12 | ||
| 0301002 | Ácido Fólico o Folato | ||
| 0301002 x2 | Folato Eritrocitario | ||
| 0301044 | Hemoglobina Electroforesis | ||
| 0303009 | Eritropoyetina | ||
| 0301059 | Protrombina / INR | ||
| 0301085 | PTTK | ||
| 0301021 | Fibrinógeno | ||
| 0301072 | Tiempo Sangría IVY | ||
| Estudio de Factor Von Willebrand | |||
| 0301089 | FvW Antigénico | ||
| 0301090 | FvW Funcional (Cofactor de Ristocetina) | ||
| 0301025 | Factor VIII Coagulante, Actividad Funcional | ||
| 0301063 | Recuento Eosinófilos ABS | ||
| 0301065 | Recuento Leucocitos | ||
| 0301067 | Recuento Plaquetas | ||
| 0301068 | Recuento Reticulocitos | ||
| 0301034 | Grupo ABO y RH | ||
| 0301014 | Test de Coombs Directo | ||
| 0702207 | Test de Coombs Indirecto | ||
| 0302078 | 25 – (OH) – Vitamina D Total |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0306039 | Pruebas Tíficas (Reacción Aglutinación) | ||
| 0306005 | Gram Tinción | ||
| 0306008, 0306026 | Cultivo + Antibiograma | ||
| 0306011 | Urocultivo y ABG | ||
| 0306090 | Estreptococo Grupo A, Ag (Test rápido Faríngeo) | ||
| 0306034 | Clamidia Antígeno (Sec. Vaginal u Orina) | ||
| 0308044 | Flujo Vaginal | ||
| 0306023 | Cultivo Mycoplasma Hominis | ||
| 0306023 | Cultivo Ureaplasma Urealiticum | ||
| 0306016 | Cultivo Thayer Martin (Neisseria) | ||
| 0306008, 0306026 | Cultivo Estreptococo Grupo B Vaginal | ||
| 0306008, 0306026 | Cultivo Estreptococo Grupo B Perianal |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0308049 | Calprotectina Fecal Cuantitativa | ||
| 0308007 | Elastasa-I Pancreática Fecal | ||
| 0306007, 0306026 | Coprocultivo | ||
| 0306059 | Coproparasitológico | ||
| 0306051 | Test de Graham | ||
| 0306001 | Ziehl Neelsen (Cryptosporidium) C/U | ||
| 0308004 | Hemorragias Ocultas (Weber) C/U | ||
| S/C | Hemoglobina Humana en Deposición (Inmunológico) C/U | ||
| 0308005 | Leucocitos Fecales | ||
| 0306170 | Rotavirus | ||
| 0306070 | Adenovirus | ||
| S/C | Norovirus | ||
| 0308006 | pH | ||
| 0308001 | Fehling (Azúcares Reductores) | ||
| 0308003 | Grasas Neutras (Sudán) C/U | ||
| 0308047 | Esteatocrito | ||
| 0306098 | Clostridium Difficile Toxina A | ||
| S/C | Helicobacter Pylori Antígeno |
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0307011 | Venosa Adulto | ||
| 0307012 | Venosa Pediátrica | ||
| 0307009 | Arterial Adulto | ||
| 0307010 | Arterial Pediátrica |
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
Rafael Hormazabal
2 meses atrásSi bien la atención fue rápida, fue una PÉSIMA EXPERIENCIA para mi hijo de 4 años que se realizó un panel viral...no sé si quien le tomó la muestra no tenía experiencia con niños o andaba en un mal día. Así que debut y despedida con ustedes, lo seguiré llevando a Etcheverry de Arlegui dónde SÍ tienen la paciencia y dedicación para exámenes que para nadie son agradables, más aún un niño.
Angel
3 meses atrásLleve a mi hija de 20 días de nacida, muy buena la atención, la enfermera que la atendió muy paciente, muy profesional, grató ambiente y logró extraerle bien, ya que con mi hija había ido a diferentes laboratorios y ninguno pudo extraerle, mi bebé no sufrió nada en comparación con los otros lugares 👍
Pamela Fernandez
3 meses atrásPaulina Escobar
6 meses atrásDeberian señalar horario de toma de muestras sabado es hasta las 10.30. No gasta las 12.00
Helga Altschwager
7 meses atrás