El Laboratorio Clínico INSI S.A. es una Empresa fundada en la Ciudad de Quilpué en noviembre de 1989. Con más de 20 años de tradición y experiencia en el servicio de exámenes de Laboratorio Clínico, el desafío sigue siendo garantizar a nuestros usuarios tecnología, confianza, excelencia y calidad en nuestros exámenes, lo que nos permite finalmente entregar resultados confiables y oportunos para el diagnóstico clínico.
Somos un Laboratorio Clínico de apoyo diagnóstico de amplia experiencia, comprometidos con altos estándares de calidad técnica y ética, para alcanzar la satisfacción de nuestros usuarios pensando siempre en su bienestar y dignidad, siendo de esta forma un real apoyo en la prevención, diagnóstico, pronóstico y evaluación de diversas patologías.
En Laboratorio Clínico INSI buscamos ser el laboratorio más destacado en la quinta región, extremando la supervisión y optimización continua de nuestros procesos. Nos comprometemos a explorar e integrar nuevas tecnologías, así como a desarrollar una gestión que responda a las necesidades de nuestros pacientes y a la dinámica del mercado de la salud.
Listado de referencia.
Aunque en la mayoría de los Laboratorios es posible encontrar todas las prestaciones aquí mencionadas, siempre confirme con el mismo laboratorio si realizan todos los exámenes que usted necesita.
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0301002 | Acido fólico o folatos | Requiere Ayuno | |
| 0301002 | Acido fólico eritrocitario | Requiere Ayuno | |
| 0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | Requiere Ayuno | |
| 0301008 | Antitrombina III | ||
| 0301014 | Prueba de antiglobulina directa | Requiere Ayuno | |
| 0301021 | Fibrinógeno Factor I | Requiere Ayuno | |
| 0301024 | Factor V | ||
| 0301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | Requiere Ayuno | |
| 0301026 | Ferritina | Requiere Ayuno | |
| 0301028 | Fierro sérico | Requiere Ayuno | |
| 0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | No Requiere Preparación | |
| 0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | ||
| 0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | Ayuno Relativo | |
| 0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | Ayuno Relativo | |
| 0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | ||
| 0301041 | Hemoglobina glicada A1c | ||
| 0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | ||
| 0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | ||
| 0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | ||
| 0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | ||
| 0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | ||
| 0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | ||
| 0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | ||
| 0301082 | Transferrina | ||
| 0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | ||
| 0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | ||
| 0301091 | Proteína C funcional | ||
| 0301092 | Proteína S | ||
| 0301093 | Resistencia a la Proteína C activada | ||
| 0301095 | Dímero-D | ||
| 0301100 | Antitrombina III antigénica | ||
| 0301114 | Proteína C antigénica | ||
| 0301116 | Hemoglobina glicada, A1c, test rápido en el lugar de asistencia (incluye toma de muestra sangre capilar) | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | ||
| 0302002 | Acido cítrico | ||
| 0302004 | Lactato en sangre | ||
| 0302005 | Acido úrico, en sangre | ||
| 0302008 | Amilasa, en sangre | ||
| 0302010 | Amonio | ||
| 0302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | ||
| 0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | ||
| 0302013 | Bilirrubina total y conjugada | ||
| 0302015 | Calcio en sangre | ||
| 0302017 | Caroteno | ||
| 0302019 | Ceruloplasmina | ||
| 0302020 | Cobre en sangre | ||
| 0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | ||
| 0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | ||
| 0302021 | Colinesterasa en suero o plasma | ||
| 0302023 | Creatinina en sangre | ||
| 0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | ||
| 0302025 | Creatinquinasa CK – MB actividad | ||
| 0302026 | Creatinquinasa CK – total | ||
| 0302027 | Troponina | ||
| 0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
| 0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | ||
| 0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | ||
| 0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | ||
| 0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | ||
| 0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | ||
| 0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | ||
| 0302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros | ||
| 0302047 | Glucosa en sangre | ||
| 0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | ||
| 0302053 | Lipasa en sangre | ||
| 0302055 | Litio en sangre | ||
| 0302056 | Magnesio en sangre | ||
| 0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | ||
| 0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | ||
| 0302061 | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | ||
| 0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | ||
| 0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | ||
| 0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | ||
| 0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | ||
| 0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) | ||
| 0302084 | Plomo en sangre | ||
| 0302086 | Homocisteína | ||
| 0302100 | Proteínas totales en sangre | ||
| 0302101 | Albúminas en sangre | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | ||
| 0303002 | Aldosterona | ||
| 0303003 | Androstenediona | ||
| 0303006 | Cortisol | ||
| 0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | ||
| 0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | ||
| 0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | ||
| 0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | ||
| 0303016 | Hormona luteinizante (LH) | ||
| 0303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | ||
| 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | ||
| 0303017 | Insulina | ||
| 0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | ||
| 0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | ||
| 0303019 | Progesterona | ||
| 0303020 | Prolactina (PRL) | ||
| 0303021 | Renina | ||
| 0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | ||
| 0303022 | Testosterona en sangre | ||
| 0303023 | Testosterona libre en sangre | ||
| 0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | ||
| 0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | ||
| 0303025 | Tiroglobulina | ||
| 0303026 | Tiroxina libre (T4L) | ||
| 0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | ||
| 0303028 | Triyodotironina (T3) | ||
| 0303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | ||
| 0303030 | Estradiol (17-Beta) | ||
| 0303049 | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | ||
| 0303052 | Peptido C | ||
| 0303055 | NT-Pro BNP O BNP | ||
| 0303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0303035 | Cortisol libre urinario | ||
| 0303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | ||
| 0303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | ||
| 0305003 | Alfa fetoproteínas | ||
| 0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1). | ||
| 0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | ||
| 0305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | ||
| 0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | ||
| 0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | ||
| 0305070 | Antígeno prostático específico | ||
| 0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | ||
| 0305010 | Beta-2-microglobulina | ||
| 0305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | ||
| 0305013 | Complemento hemolítico (CH 50) | ||
| 0305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | ||
| 0305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | ||
| 0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | ||
| 0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | ||
| 0305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | ||
| 0305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | ||
| 0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | ||
| 0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | ||
| 0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG)(Incluye IgG e IgA) | ||
| 0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), (incluye C-ANCA y P-ANCA), por IFI. | ||
| 0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | ||
| 0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | ||
| 0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | ||
| 0305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | ||
| 0305104 | Antígeno prostático total y libre | ||
| 0305105 | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 (IgG, IgM), c/u | ||
| 0305107 | Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | ||
| 0305108 | Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A-ENA): SM, RNP, SS-A/RO, SS-B/LA, SCL-70, JO-1). c/u | ||
| 0305124 | Receptor de tirotropina (TRAb), anticuerpos anti | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0305118 | HLA-B27 Tipificación (Biología Molecular) | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| EXAMENES MICROSCOPICOS | |||
| 0306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | ||
| 0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | ||
| 0306005 | Tinción de Gram | ||
| CULTIVOS (Incluye la identificación bioquímica y serológica cuando corresponda) | |||
| 0306007 | Coprocultivo, c/u | ||
| 0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | ||
| 0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | ||
| CULTIVOS ESPECIFICOS | |||
| 0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | ||
| 0306017 | Cultivo para hongos (levaduras y filamentosos) | ||
| 0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | ||
| 0306099 | Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido. | ||
| ANTIBIOGRAMA | |||
| 0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | ||
| OTROS | |||
| 0306090 | Test rápido de detección de streptococcus grupo A (Pyogenes) | ||
| 0306098 | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | ||
| SEROLOGICOS (Determinación de antígenos o anticuerpos) | |||
| 0306033 | Brucella abortus, melitensis y suis, anticuerpos, por Aglutinación o Elisa | ||
| 0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | ||
| 0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | ||
| 0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | ||
| 0306038 | R.P.R. | ||
| 0306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | ||
| 0306041 | Treponema pallidum FTA – ABS, MHA-TP c/u | ||
| 0306042 | V.D.R.L. | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| MACRO Y MICROSCOPICOS | |||
| 0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | ||
| 0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | ||
| 0306056 | Raspado de piel, examen microscópico de («Acarotest»): de 6 a 10 preparaciones | ||
| SEROLOGICOS (Determinación de antígenos y anticuerpos) | |||
| 0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| SEROLOGIA (Determinación de antígenos o anticuerpos) | |||
| 0306069 | Anticuerpos virales, determ. de (SARS CoV-2 IgM IgG), (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | ||
| 0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | ||
| 0306070 | Antígenos virales determ. de (Adenovirus, Citomegalovirus, Herpes simplex, Rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | ||
| 0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | ||
| 0306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgG, IgM o totales c/u | ||
| 0306075 | Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno E del | ||
| 0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | ||
| 0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | ||
| 0306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | ||
| 0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | ||
| 0306111 | HTLV I y II determinación de anticuerpos virales | ||
| 0306271 | Test rápido de detección de antígenos SARS-CoV-2 (incluye toma de muestra) | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | ||
| 0308003 | Grasas neutras (Sudán III) | ||
| 0308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | ||
| 0308005 | Leucocitos fecales | ||
| 0308006 | pH en deposiciones | ||
| 0308047 | Esteatocrito | ||
| 0308049 | Calprotectina cuantitativa por Elisa | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| Amniótico, articular, ascítico, bronquial, digestivo, ginecológico, L.C.R., nasal, pericárdico, pleural, seminal u otros: | |||
| 0308012 | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | ||
| 0308013 | Eosinófilos en secreciones | ||
| 0308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | ||
| 0308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | ||
| 0308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | ||
| 0308044 | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | ||
| Código Fonasa | Descripción | Preparación del Paciente | Entrega de Resultados |
|---|---|---|---|
| 0309004 | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | ||
| 0309006 | Amilasa cuantitativa en orina | ||
| 0309008 | Calcio cuantitativo en orina | ||
| 0309009 | Cálculo urinario (examen físico y químico) | ||
| 0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | ||
| 0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | ||
| 0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | ||
| 0309015 | Fósforo cuantitativo en orina | ||
| 0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | ||
| 0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | ||
| 0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | ||
| 0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | ||
| 0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | ||
| 0309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | ||
| 0309036 | Cobre en orina | ||
No elimine esta plantilla de su sitio, manténgala dentro de la descripción; se utiliza para la búsqueda por palabras clave y facilita que los pacientes lo encuentren rápidamente.
1. Elimine las prestaciones que usted no realiza (prefiera Borrar la fila para no dejar filas vacías).
2. Agregue sus prestaciones específicas que no están listadas. Use el editor para agregar más filas, si lo necesita.
3. Complete la información de Tiempo de Entrega de Resultados.
4. Complete la información de Preparación del Paciente (puede agregar link a archivo PDF).
5. Guarde los cambios.
Al terminar todas estas tareas elimine estas instrucciones.
Para editar listado es necesario tener cuenta en chilexamenes como Propietario del sitio.
Paulette Joui
un mes atrásMuy amable las personas.
Teresa Córdova Diaz
6 meses atrásSandra Valencia
7 meses atrásPésima atención y servicio, no dan los resultados y no se toman la molestia de comunicarse con el cliente por teléfono, yo tuve que llamar para saber los resultados, resultados que nunca tuvieron, totalmente irresponsables con su servicio.
Yerko Torres
9 meses atrásPesimo servicio. De verdad eviten este centro. Los medicos no atienden a la hora, y las recepcionistas no se hacen cargo. Uno paga la eficiencia y no la tienen. Insisto, NO VENGAN.
Claudia Lagos
9 meses atrásPésima atención. Salí positivo a un examen realizado en este laboratorio, pero jamas me enviaron los resultados ni tampoco contestan los teléfonos. Después de 24 horas de haber tenido los resultados en el laboratorio, solo se les hizo llegar al medico tratante, quien me llama para avisar de la patología. Me contestan el teléfono a las 36 horas después y se comprometen a enviar por correo electrónico la información. De eso, han pasado 4 días y aun no me llegan. Estoy haciendo referencia a un examen que salio positivo a una enfermedad que de no tratarla a tiempo, se deriva a Cáncer. Pésimo laboratorio